Liegeplatzanfrage
Marina Ferch · Schwielowsee
Liegeplatz berechnen und anfragen
Jahrespreis
0,00 €
Unverbindliche Berechnung, kein Angebot. Maßgeblich ist die gültige Preisliste der Marina Ferch.
Liegeplatzanfrage stellen
Sie können hier Ihre Liegeplatzanfrage stellen. Bei entsprechender Verfügbarkeit werden wir uns umgehend bei Ihnen melden. Anderenfalls nehmen wir Sie auf Wunsch in unserer Warteliste für einen Liegeplatz auf.
Die auf dieser Website veröffentlichten Preise gelten für neu abgeschlossene Verträge bzw. Leistungen, soweit im jeweiligen Vertrag nichts Abweichendes vereinbart ist. Änderungen der Preise für zukünftige Vertragszeiträume bleiben vorbehalten.
| Leistung Gastliegeplätze | Preis April-Oktober | Preis November-März |
|---|---|---|
| Kurzzeitlieger bis max. 3h | €15,00 | €15,00 |
| Gastliegeplatz je lfdm. Meter (min € 15,-) | € 2,50 | € 2,50 |
| Pro Person (ab 16 Jahren) | € 2,50 | € 2,50 |
| Strom/Tag pauschal | € 5,00 | € 10,00 |
| Wasser | € 5,00 | n.a. |
| Müll (bis 25l) | € 3,00 | € 3,00 |
| Duschmarken (pro Stück) | € 3,00 | € 3,00 |
Bei Übernachtungen hat die Abreise am Folgetag bis 11.00 Uhr zu erfolgen. Bei späterer Abreise wird ein weiterer Tag berechnet. Alle Preise inkl. 19% MwSt.
| Leistung Dauerlieger | Preis April-Oktober | Preis November-März |
|---|---|---|
| Monatspreis Jahreslieger | € 8,50/qm | € 7,50/qm |
| Monatspreis Saisonlieger | € 9,50/qm | € 7,50/qm |
| Strom/kWh | € 0,70 | € 0,70 |
| Duschmarken (pro Stück) | € 3,00 | € 3,00 |
| Wasser | inklusive | n.a. |
| ein Pkw-Stellplatz | inklusive | n.a. |
| Nutzung Sanitäranlagen | inklusive | n.a. |
| Einlagerung Einachs-Trailer | € 200,- | € 200,- |
| Einlagerung Zweiachs-Trailer | € 250,- | € 250,- |
| Einlagerung LKW-Trailer | € 300,- | € 300,- |
Zur Berechnung des Monatspreises wird die Länge über alles und die Maximalbreite des Bootes herangezogen. Der Mindestpreis für einen Saisonliegeplatz beträgt € 750,- und € 1.000,- für einen Jahresliegeplatz. Alle Preise inkl. 19% MwSt.
